Otwarte Zimowe Mistrzostwa Warszawy w pływaniu.
Wyniki Naszych zawodników prezentujemy poniżej
Rocznik 2011
Skłodowski Jan
1 miejsce 50m dowolny czasem 27.44
1 miejsce 100m motylkowy z czasem 1:08.89
1 miejsce 200m zmiennym z czasem 2:33.12
2 miejsce 50m klasyczny z czasem 36.74
Żołądek Julia
2 miejsce 50m klasyczny z czasem 40.47
3 miejsce 100m klasyczny z czasem 1:30.18
5 miejsce 200m klasyczny czasem 3:17.26
11 miejsce 200m dowolny z czasem 2:47.25
Badowski Olaf
3 miejsce 100m grzbietowy z czasem 1:20.43
3 miejsce 50m grzbietowy z czasem 37.37
6 miejsce 100m dowolny z czasem 1:10.03
8 miejsce 50m dowolny z czasem 32.06
Ciesielska Amelia
2 miejsce 100m grzbietowy z czasem 1:23.46
2 miejsce 200m grzbietowy z czasem 3:00.82
5 miejsce 400m dowolny z czasem 5:55.03
7 miejsce 100m dowolny z czasem 1:19.61
Skłodowski Stanisław
2 miejsce 200m zmienny z czasem 3:09.90
4 miejsce 100m grzbietowy z czasem 1:24.04
16 miejsce 50m klasyczny z czasem 47.29
16 miejsce 50m dowolnym czasem 35.14
Nasi zawodnicy w klasyfikacji najlepszych zawodników/ zawodniczek uplasowalinsie na następujących pozycjach:
w kat. 12 lat
– 2 miejsce Jan Skłodowski
– 12 miejsce Olaf Badowski
– 18 miejsce Julia Żołądek
w kat. 11 lat
– 8 miejsce Amelia Ciesielska
– 15 miejsce Stanisław Skłodowski
Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych zawodów i liczymy na kolejne sukcesy podopiecznych trenerów Rafała Żebiałowicza, Bartosza Olejarczyka, Piotra Pasikowskiego i Tomasza Woźnickiego!
Agnieszka Skowrońska 7 grudnia 2023